大変遅くなり申し訳ありません!
サブロクGP 2016のレポートとなります!!!
今年は11月に開催させていただきました。
毎回、天気に恵まれ今回は暖かい陽気。
若干日焼けするような感じでしたね。
道中フロントガラスが割れながら、ガラスなしで来られた方も見えました。
本当にありがとうございました!
それでは恒例のエントリー写真をどうぞ!
ジムカーナ参加車両 タイム表
パイロンタッチは+5秒、ミスコースは+90秒
0ー100参加車両 タイム表
パイロンタッチは+5秒、ミスコースは+90秒
サブロクGP (ジムカーナ×2本+0-100の合計タイム) | ||||
ゼッケン | 車種 | 午前タイム | 午後タイム | 0-100 |
1 | スバル360 | 1,08,50 | 1,09,46 | 8,63 |
2 | N360 | 1,05,78 | 1,06,96 | 7,88 |
4 | ライフ360 | 1,08,25 | 1,06,10 | 9,00 |
5 | ライフ360 | 1,14,00 | 1,13,44 | 8,76 |
7 | Z360 | 1,06,15 | 1,04,52 | 8,55 |
8 | R-2 | 1,31,33 | 1,21,15 | 10,25 |
9 | N360 | 1,15,65 | 1,14,22 | 9,00 |
10 | N360 | 1,17,09 | 1,21,53+90 | 10、56 |
11 | フロンテクーペ | 1,07,19 | 1,04,93 | 8,53 |
12 | LN360 | 1,19,39 | 1,15,65 | 9,33 |
13 | ライフ360 | 1,16,16 | 1,12,84 | 10,37 |
14 | N360 | 1,00,03 | 1,00,80 | 8,00 |
15 | キャリィ | 1,23,07 | 1,16,00 | 9,26 |
16 | フロンテクーペ | 1,02,05 | 1,02,78 | 7,45 |
17 | ライフ360 | 1,09 | - | 9,04 |
18 | ライフ360 | 1,23,87+90 | 1,11,98 | 8,58 |
19 | Z360 | 1,10,00 | 1,10,44 | 8,28 |
20 | N360 | 1,12,94 | 1,19,44 | 8,90 |
21 | N360 | 1,00,13 | 1,04,16+90 | 7,25 |
22 | N360 | 1,01,11 | 1,01,41 | - |
23 | N360 | 1,05,57+90 | 1,07,85 | 8,82 |
24 | ヤマトチビック | 1,01,09+90 | 1,13,31 | 8,47 |
25 | N360 | 1,17,10 | 1,13,80 | 15,06 |
27 | FL | 58,97 | 58,98 | 7,00 |
28 | フロンテ | 1,27,04 | - | - |
0ー100参加車両 タイム表
0-100エントリー車 タイム結果 | ||
ゼッケン | 車種 | タイム |
210 | Z360 | 11,03 |
207 | 記載なし | 8,94 |
206 | ステップバン | 10,78 |
219 | ステップバン | 9,37 |
215 | フロンテクーペ | 10,47 |
202 | ライフ360 | 10,56 |
216 | Z360 | 8,66 |
205 | N360 | 8,60 |
212 | Z360 | 9,20 |
218 | LN3 | 10,63 |
213 | Z360 | 9,59 |
204 | スバル360 | 12,63 |
214 | 記載なし | 10,06 |
209 | ステップバン | 9,69 |
211 | ステップバン | 9,68 |
208 | ステップバン | 8,97 |
217 | スキッパー | 9,28 |
220 | ライフVAN | 8,65 |